Accueil - UR 14

 

CONCOURS RÉGIONAL NATURE 2011

"Images Projetées" et "Couleur Papier"

Couleur Papier   Classement photos - Classement auteurs - Classement clubs UR  

Images Projetées   Classement photos - Classement auteurs - Classement clubs UR  

 

Passage d'Agen 

le 19 Novembre 2011

"COULEURS PAPIER"

 

Classement des photos 53 sur 171)

 

Titre

Auteur

Club

Juge 1

Juge 2

Juge 3

Total

1 Couple de guêpiers Michel Bergalasse 0289 19 17 19 55
2 Alligator et tortue Jean-Paul Passeron 1582 20 16 17 53
3 Pour mes petits Michel Bergalasse 0289 18 17 16 51
3 Décollage du guêpier Arnaud Lanoir 0000 18 15 18 51
5 Mauvaise rencontre Guy Jouffroy 1582 20 15 15 50
5 Spatule blanche Christian Hannard 0438 18 14 18 50
7 Cincle Michel Bergalasse 0289 19 14 16 49
8 Agrion et sa proie Roger Thénadey 0289 17 14 17 48
9 Aile cassée Régis James-Farges 1170 14 19 13 46
9 Antelope canyon Jean-Baptiste Chaine 0367 17 14 15 46
9 Râle d'eau en ballade Jacques Breton 0438 12 15 19 46
9 Mammoth spring 3 Alain Verna 1582 18 14 14 46
9 Mante religieuse Jacqueline Guillaume 0000 19 13 14 46
14 Martin pêcheur David Defoort 0000 13 14 18 45
14 Punaise sur chardon Sébastien Manach 0009 12 17 16 45
14 Antelope canyon 2 Pierre Gris 1582 16 14 15 45
14 Guêpier Chantal Carrère 1582 15 15 15 45
14 Papillon Chantal Carrère 1582 11 16 18 45
19 Coccinelle Marie-Thérèse Delourme 1838 13 17 14 44
19 Cigogne Patrick Julien 0000 13 13 18 44
19 Guêpier d'Europe en vol Arnaud Lanoir 0000 16 12 16 44
19 Guêpier avec bourdon Arnaud Lanoir 0000 15 14 15 44
19 A table!! Bernard Moinier 1170 19 15 10 44
19 Le grand 8 Bernard Moinier 1170 16 17 11 44
19 En vol Régis James-Farges 1170 17 18 09 44
19 Guêpier et sa proie Jacques Breton 0438 15 14 15 44
19 Misumena vatia 2 Jean-Jacques Milan 1582 11 16 17 44
19 L'heure du repas Émile Garcia 1582 16 13 15 44
19 En croix Claudine Bergalasse 0289 13 16 15 44
19 Empuse Marie-José Bost 0289 13 17 14 44
19 Cantharide Roger Thénadey 0289 16 13 15 44
32 Semailles Monique Van Dyck 1838 14 14 15 43
32 Spatule Damien Da Silva 0000 14 12 17 43
32 Guêpier sur la branche Arnaud Lanoir 0000 13 14 16 43
32 Argus bleu Bernard Moinier 1170 15 14 14 43
32 Dans mon nid Monique Puymaly 1170 14 15 14 43
32 Argus brun Monique Puymaly 1170 12 16 15 43
32 La gardienne Sébastien Manach 0009 14 17 12 43
32 Points rouges Jean-Marie Béziat 0438 12 18 13 43
32 Crapauds tomate Jean-Marie Béziat 0438 16 13 14 43
32 Mante 10 Alain Verna 1582 12 15 16 43
32 L'envol Chantal Carrère 1582 12 15 16 43
32 Chenille Claudine Bergalasse 0289 10 15 18 43
44 Atterrissage Ludovic Delahaie 0338 12 16 14 42
44 Bouquetin Lucette Lafforgue 1838 11 16 15 42
44 Milan Damien Da Silva 0000 15 13 14 42
44 Caloptéryx Bernard Moinier 1170 14 14 14 42
44 Râle d'eau au bain Christian Hannard 0438 12 14 16 42
44 Bihoreau au bain Christian Hannard 0438 12 15 15 42
44 Offrande de Guêpiers Jacques Breton 0438 13 13 16 42
44 Cachée Michel Montagu 0673 15 13 14 42
44 Héron pourpré Roger Thénadey 0289 13 14 15 42
44 Les Hupettes Marie Sottejeau 0289 13 13 16 42

 

Résultats complets Couleurs Papier

retour

 

 

Classement des Auteurs

 

Rang

Auteur

Total

1 Michel Bergalasse 155
2 Arnaud Lanoir 139
3 Roger Thénadey 134
3 Christian Hannard 134
5 Chantal Carrère 133
6 Jacques Breton 132
7 Bernard Moinier 131
8 Régis James-Farges 130
9 Sébastien Manach 129
9 Alain Verna 129
11 Monique Puymaly 127
12 David Defoort 126
13 Claudine Bergalasse 123
13 Jean-Jacques Milan 123
13 Damien Da Silva 123
13 Monique Van Dyck 123
17 Jean-Baptiste Chaine 122
18 Jean-Marie Béziat 121
19 Marie-Thérèse Delourme 120
19 Michel Montagu 120
21 Marie-José Bost 119
22 Christian Burg 117
22 Patrick Julien 117
22 Patrick Peyroutet 117
25 Émile Garcia 116
25 Yves Ausset 116
27 Jean-Marc Divine 113
27 Ludovic Delahaie 113
29 Mariette Semelin 112
29 Jacqueline Guillaume 112
31 Marie-Claire Nevery 110
32 Flaviens Sephons 109
33 Bernard Therasse 108
34 Mireille Gabarret 106
35 Marie Sottejeau 105
35 Monique Mignon 105
37 Marie-Hélène Blanc 96
38 Alain Wittezaële 95
39 Eliane Sarrazin 93
40 Guy Jouffroy 90
41 Marcel Chabanne 89
42 Lucette Lafforgue 79
43 Guy Alaux 78
44 Michel Rimbot 68
45 Gil Goulpie 60
46 Jean-Paul Passeron 53
47 Pierre Gris 45
48 Sylvie Laborde 31

 

retour

 

Classement des Clubs

Rang

Club

Total

Numéro

1 Photo Club Passageois 462 0289
2 Club Photo Espoir Pessacais 458 1582
3 Photo Club Béarnais Mourenx 430 0438
3 Photo Club de Chamiers 430 1170
5 EPN  Club Photo Jurançon 402 1838
6 Photo Club Bergerac 368 0338
7 Photo Club Val de L'Eyre Biganos 304 0367
8 Photo Ciné Club Messier Dowty 255 0273
9 Photo Club de Bordeaux 162 0009
10 Photo Club Sarladais 156 0673
       

 

retour

 "IMAGES PROJETEES"

Classement des photos (50 sur 253)

Titre

Auteur

Club

Juge1

Juge2

Juge3

Total

1 Chamaillerie Jacques Breton 0438 20 15 16 51
2 Martin pêcheur Christian Hannard 0438 20 15 15 50
3 Câlin alpin Didier Soulans 1582 16 17 16 49
4 Belle prise Roger Thenadey 0289 20 14 13 47
4 J'ai faim Michel Bergalasse 0289 20 13 14 47
6 Curiosité Lysiane Buirette 0338 16 14 16 46
6 Demoiselles en cœur David Defoort 0000 18 14 14 46
8 Régurgitation Jacques Breton 0438 17 14 14 45
8 Lièvre Michel Bergalasse 0289 15 16 14 45
10 Coccinelle au décollage Sébastien Manach 0009 15 14 15 44
10 Dicladispa testacea Jean-Jacques Milan 1582 19 13 12 44
10 Lucilies accouplées Jean-Jacques Milan 1582 17 15 12 44
10 Le combat Pierre Gris 1582 17 15 12 44
10 Elaphe guttata Nathalie Gruss 1834 16 13 15 44
15 Chasseur Alain Mazalrey 0338 14 13 16 43
15 Mouette et sa proie Christian Hannard 0438 15 14 14 43
17 Stomorhina lunata David Defoort 0000 15 14 13 42
17 Papillon David Defoort 0000 14 14 14 42
17 Fourmi et puceron David Defoort 0000 18 11 13 42
17 Gorge bleue Lysiane Buirette 0338 15 14 13 42
17 Réserves Alain Mazalrey 0338 14 16 12 42
17 Jeune buse Joseph Hourat 0273 10 16 16 42
17 Héron bihoreau Franck Fyleyssant 0338 12 14 16 42
17 Arbres morts Hubert Lalanne 0661 17 12 13 42
17 Iule Jean-Jacques Milan 1582 13 15 14 42
17 Huppe en alerte Christine Espagnol 0289 13 13 16 42
17 Colère Roger Thénadey 0289 14 14 14 42
28 Libellula quadrimaculat Francis Merlot 1582 15 12 14 41
28 Pied de dune Guy Alaux 1582 15 14 12 41
28 Biches Michel Bergalasse 0289 12 15 14 41
28 Huppe fasciée Christine Espagnol 0289 12 13 16 41
28 Couple arrosé Ludovic Delahaie 0338 13 14 14 41
33 Paille en queue Jean-Marie Béziat 0438 13 13 14 40
33 Hirondelles Christian Hannard 0438 15 12 13 40
33 Cypripedium tibeticum Josette Puyo 0273 17 11 12 40
33 Jeune Rouge-gorge Bernard Bourguignon 0661 11 13 16 40
33 Accouplement Laurent Latxague 1582 15 13 12 40
33 Cerf Chantal Carrère 1582 12 15 13 40
33 Accouplement Flavien Sephons 0289 15 12 13 40
40 Caméléon Jean-Marie Béziat 0438 12 14 13 39
40 Butinage Jean-Luc Henninot 1834 13 13 13 39
40 Cygnes Coutelas 1834 14 12 13 39
40 Bain de soleil Christian Burg 0338 12 14 13 39
40 Vautour 1 Palus Julien 0273 13 12 14 39
40 Le cuivré Francis Quesnoy 0337 11 15 13 39
40 Coup du soir 1 Jacques Vallet 0367 14 13 12 39
40 Lévitation Francis Merlot 1582 09 17 13 39
40 Calopteryx virgo duo Serge Fargot 1582 17 10 12 39
40 Balme de Thuy Didier Soulans 1582 13 13 13 39
40 Au milieu des gouttes Claudine Bergalasse 0289 14 13 12 39
40 Parure de printemps Roger Thénadey 0289 13 13 13 39
               

Résultats complets Images Projetées

retour

Classement des Auteurs (65 classés)

Rang

Auteur

Total

1 Jacques Breton 134
2 Michel Bergalasse 133
2 Christian Hannard 133
4 David Defoort 130
4 Jean-Jacques Milan 130
6 Roger Thenadey 128
7 Didier Soulans 122
8 Lysiane Buirette 121
8 Alain mazalrey 121
10 Sébastien Manach 119
10 Christine Espagnol 119
12 Francis Merlot 118
13 Hubert lalanne 117
14 Pierre Gris 116
14 Franck Fyleyssant 116
16 Josette Puyo 115
16 Julien Palus 115
16 Jean-Marie Béziat 115
19 Coutelas 114
20 Bernard Bourguignon 113
21 Jacques Vallet 112
21 Francis Quesnoy 112
21 Chantal Carrère 112
21 Marie-Thérèse Delourme 112
25 Nathalie Gruss 111
25 Christian Burg 111
27 Henri Peudennier 110
27 Serge Fargeot 110
29 Laurent Latxague 109
29 Claudine Bergalasse 109
29 Yves Ausset 109
29 Flavien Sephons 109
29 Marie-Claire Nevery 109
29 Alain Ducamp 109
35 Jean-Luc Henninot 108
35 Jean-baptiste Chaine 108
35 Ludovic Delahaie 108
38 Gérard Navassartian 107
38 Jean-François Lairez 107
38 Alexandra Tauziede 107
38 Jean-Marc Divine 107
38 Émilie Julio 107
38 Joseph Hourat 107
44 Ombelyse Buirette 106
44 Guy Pellon 106
44 Claude Chastenet 106
47 Jean-Pierre Bastaert 104
47 Alain Verna 104
47 Nathalie Thomazeau 104
50 Marie-José Bost 103
50 Bernard Morel 103
50 Patricia Rambeau 103
50 Marie-Hélène Blanc 103
50 Sylviane Degand 103
55 Yves Sanderre 101
56 Marcel Chabanne 100
56 Alain Wittezaële 100
56 Christine Carpentier 100
59 Monique Van Dyck 99
60 Robert Tabernacle 97
61 Patrick Peyroutet 96
62 Vonick Tanneau-Mouton 95
63 Annick Cabon 86
64 Guy Alaux 79
65 Lucette Lafforgue 32

retour

 

Classement des Clubs

Rang

Club

Total

Numéro

1 Club Photo Espoir Pessacais 424 1582
2 Photo Club Passageois 423 0289
3 Photo Club Béarnais-Mourenx 420 0438
4 Photo Club de Bergerac 407 0338
5 Photo Club Messier-Dowty Oloron 385 0273
6 APCA Photo Club Audenge 378 1834
7 Photo Club Val de l'Eyre Biganos 371 0367
8 EPN Club Photo Jurançon 361 1838
9 Photo Ciné Club Espace Biscarrosse 296 0661
10 Photo Club Bordeaux 154 0009
11 Association Culturelle de Seignosse 145 1280
       

retour