"IMAGES PROJETEES" et "CP"
SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)
les 9 et 10 Avril 2011 pour "Couleur Papier"
ARGENTEUIL (95)
les 5 et 6 mars 2011 pour "Images Projetées"
"COULEURS PAPIER"
Juge 1: David Allemand
Juge 2: Henry Ausloos
Juge 3: Michel Lecoq
|
|
Titre |
Auteur |
Club |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cygnes chanteurs | Pierre-Roger MARTIN | 0876 | 53 |
| 49 | Beau and seal | Jacques ADIDA | 0556 | 42 |
| 49 | Chevreuil | Michel BERGALASSE | 0289 | 42 |
| 49 | Grues à Hornborga | Pierre-Roger MARTIN | 0876 | 42 |
| 49 | Lion | Pierre GEMIN | 0876 | 42 |
| 59 | Panique | René SIGNORET | 0876 | 41 |
| 70 | Écureuil vigilant | Jacques ADIDA | 0556 | 40 |
| 70 | Passager clandestin | Jean-Marie BEZIAT | 0438 | 40 |
| 70 | Couple royal | Nicole LOSEILLE | 0673 | 40 |
| 89 | Agrillon | Claudine BERGALASSE | 0289 | 39 |
| 89 | Koala | Fatima LEAL | 0876 | 39 |
| 112 | Lièvre arctique | Louisette MARTIN | 0876 | 38 |
| 112 | Phacochère | Maryse ADIDA | 0556 | 38 |
| 112 | Mégère | Claudine BERGALASSE | 0289 | 38 |
| 112 | Sitelle | Jacques ADIDA | 0556 | 38 |
| 112 | Azur | Claudine BERGALASSE | 0289 | 38 |
| 112 | Le toucan | Alain LOSEILLE | 0673 | 38 |
| 112 | Combattants variés | Pierre-Roger MARTIN | 0876 | 38 |
| 112 | Cormoran | Michel BERGALASSE | 0289 | 38 |
| 163 | Chenille du Monarque | Josette PUYO | 0273 | 36 |
| 191 | Héron du Nil | Alain LOSEILLE | 0673 | 35 |
| 191 | Guillemot de Troïl | Louisette MARTIN | 0876 | 35 |
| 191 | Jumeaux | Jacques ADIDA | 0556 | 35 |
| 191 | Le pélican | Alain LOSEILLE | 0673 | 35 |
| 191 | Tortue | Hubert ROBINET | 0673 | 35 |
| 219 | Alarme | Chantal SIGNORET-DUSSUTOUR | 0876 | 34 |
| 219 | Géko tropical | Jean-Marie BEZIAT | 0438 | 34 |
| 219 | Héron | Nicole BONNET | 0673 | 34 |
| 219 | Renardeau | Louisette MARTIN | 0876 | 34 |
| 219 | Point d'eau | Nicole BONNET | 0673 | 34 |
| 219 | Sauterelle verte | Véronique RÉ | 0556 | 34 |
| 246 | Vol plané | Alain LOSEILLE | 0673 | 33 |
| 246 | Mélitée du plantin | Alain LAMOTHE | 0876 | 33 |
| 246 | Vautour moine | Jacques BRETON | 0438 | 33 |
| 290 | Gypaète adulte 1 | Jacques BRETON | 0438 | 32 |
| 290 | Rolliet violet | Jean-Marie BEZIAT | 0438 | 32 |
| 290 | Sauge sauvage | Marie-José BOST | 0289 | 32 |
| 290 | La sentinelle | Roger THENADEY | 0289 | 32 |
| 336 | La conversation | Josette PUYO | 0273 | 31 |
| 336 | Cascade | Yves AUSSET | 0289 | 31 |
| 336 | Colibri | Hubert ROBINET | 0673 | 31 |
| 368 | Chauve-souris | Hubert ROBINET | 0673 | 30 |
| 368 | Aigrette | Claudine BERGALASSE | 0289 | 30 |
| 410 | Plongeon arctique | Pierre-Roger MARTIN | 0876 | 29 |
| 410 | Lézard | Nicole BONNET | 0673 | 29 |
| 410 | Gypaète adulte 2 | Jacques BRETON | 0438 | 29 |
| 410 | Mercure | René SIGNORET | 0876 | 29 |
| 410 | Sauterelle | Véronique RÉ | 0556 | 29 |
| 410 | Libellule écarlate | Julien PALUS | 0273 | 29 |
| 410 | Orchidée papillon | Julien PALUS | 0273 | 29 |
| 410 | Cincidele | Paul DOUAT | 0556 | 29 |
| 410 | Dragon | Yves AUSSET | 0289 | 29 |
| 410 | Sullivania miror | Josette PUYO | 0273 | 29 |
| 460 | Éphémère | Alain LAMOTHE | 0876 | 28 |
| 460 | Mademoiselle sort | Claire LEROY-ROJEK | 0673 | 28 |
| 460 | Cétonia aurrara | Claire LEROY-ROJEK | 0673 | 28 |
| 460 | Fin de vol | Nicole LOSEILLE | 0673 | 28 |
| 460 | Un couple inatendu | Hubert ROBINET | 0673 | 28 |
| 460 | Lengai | Chantal SIGNORET-DUSSUTOUR | 0876 | 28 |
| 460 | Gentiane népalaise | Marie-Claire NEVERY | 0273 | 28 |
| 460 | Pic vert | Jacques BRETON | 0438 | 28 |
| 460 | Demi-deuil | Jean-Marc LABIGAND | 0556 | 28 |
| 460 | Argus bleu | Véronique RÉ | 0556 | 28 |
| 460 | Odonate | Paul DOUAT | 0556 | 28 |
| 515 | Iphiclides padalirius | Claire LEROY-ROJEK | 0673 | 27 |
| 515 | retour au nid | Michel BERGALASSE | 0289 | 27 |
| 515 | Mélitée orangée | René SIGNORET | 0876 | 27 |
| 515 | Gris c'est gris | Roger THENADEY | 0289 | 27 |
| 515 | La sylvaine | Roger THENADEY | 0289 | 27 |
| 515 | Hérons | Maryse ADIDA | 0556 | 27 |
| 515 | Délectation | René SIGNORET | 0876 | 27 |
| 569 | Courlis corlieu | Louisette MARTIN | 0876 | 26 |
| 569 | La machaon | Marie-José BOST | 0289 | 26 |
| 569 | La mouche | Marie-José BOST | 0289 | 26 |
| 569 | Chardon glacé | Marie-Claire NEVERY | 0273 | 26 |
| 569 | Aigle | Yves AUSSET | 0289 | 26 |
| 569 | Aigrette garzettz | Jean-Marie BEZIAT | 0438 | 26 |
| 569 | Myrtil | Alain LAMOTHE | 0876 | 26 |
| 569 | Cyntia cardin | Claire LEROY-ROJEK | 0673 | 26 |
| 569 | Coquelicot des blés | Roger THENADEY | 0289 | 26 |
| 615 | Argiope | Paul DOUAT | 0556 | 25 |
| 615 | Ovipositeur | Paul DOUAT | 0556 | 25 |
| 615 | Poule d'eau juvénile | Jean-Marc LABIGAND | 0556 | 25 |
| 615 | Caléana major | Josette PUYO | 0273 | 25 |
| 648 | Tisserin | Marie-Claire NEVERY | 0273 | 24 |
| 648 | Bonne pêche | Michel BERGALASSE | 0289 | 24 |
| 648 | Machaon pause repas | Jean-Marc LABIGAND | 0556 | 24 |
| 648 | Joubarbe | Marie-José BOST | 0289 | 24 |
| 648 | La petite rouge | Julien PALUS | 0273 | 24 |
| 689 | Scarabée | Véronique RÉ | 0556 | 23 |
| 689 | Sur la tige courbée | Chantal SIGNORET-DUSSUTOUR | 0876 | 23 |
| 689 | Cèpes | Marie-Claire NEVERY | 0273 | 23 |
| 689 | La mouche | Nicole LOSEILLE | 0673 | 23 |
| 689 | Râle d'eau en chasse | Jean-Marc LABIGAND | 0556 | 23 |
| 740 | Coquelicots | Nicole LOSEILLE | 0673 | 21 |
| 740 | Les mariés | Julien PALUS | 0273 | 21 |
| 740 | Repos | Nicole BONNET | 0673 | 21 |
| 780 | Longicorne | Maryse ADIDA | 0556 | 19 |
| 791 | Loutres | Maryse ADIDA | 0556 | 18 |
410
"Médaille Nature" à Pierre-Roger MARTIN pour "Cygnes chanteurs"
|
Rang |
Auteur |
Total |
| 6 | Pierre-Roger MARTIN | 133 |
| 19 | Jacques ADIDA | 120 |
| 26 | Claudine BERGALASSE | 115 |
| 45 | Alain LOSEILLE | 108 |
| 51 | Michel BERGALASSE | 107 |
| 51 | Louisette MARTIN | 107 |
| 55 | Jean-Marie BEZIAT | 106 |
| 86 | Nicole BONNET | 97 |
| 86 | René SIGNORET | 97 |
| 91 | Hubert ROBINET | 96 |
| 91 | Josette PUYO | 96 |
| 98 | Jacques BRETON | 94 |
| 108 | Véronique RÉ | 91 |
| 108 | Nicole LOSEILLE | 91 |
| 140 | Alain LAMOTHE | 87 |
| 145 | Yves AUSSET | 86 |
| 145 | Roger THENADEY | 86 |
| 149 | Chantal SIGNORET-DUSSUTOUR | 85 |
| 153 | Marie-José BOST | 84 |
| 153 | Maryse ADIDA | 84 |
| 158 | Claire LEROY-ROJEK | 83 |
| 161 | Paul DOUAT | 82 |
| 161 | Julien PALUS | 82 |
| 176 | Marie-Claire NEVERY | 78 |
| 182 | Jean-Marc LABIGAND | 77 |
| 213 | Pierre GEMIN | 42 |
| 214 | Fatima LEAL | 39 |
|
Rang |
Club |
Total |
Numéro |
| 7 | AQUITAINE IMAGES | 543 |
14.0876 |
| 18 | PHOTO CLUB SARLADAIS | 486 |
14.0673 |
| 19 | P.C. PASSAGEOIS | 482 |
14.0289 |
| 21 | P.C. BASSIN D'ARCACHON | 471 |
14.0556 |
| 37 | PC MESSIER-DOWTY | 325 |
14.0273 |
| 39 | P.C.BEARNAIS | 254 |
14.0438 |