"COULEUR PAPIER"
BIVIERS (38) les 12 et 13 mars 2011
Composition du jury:
|
Rang |
Titre |
Auteur |
Club |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Compo bleue | Alain VACHERON | 0556 | 51 |
| 11 | Peur dans la nuit | Michel CAMBON | 1652 | 50 |
| 11 | Vers le nid | Guy ESCALARD | 0661 | 50 |
| 19 | L'homme voûté | André BEDIN | 0661 | 49 |
| 27 | Venise 1 | Christian LOUBRADOU | 1652 | 48 |
| 27 | Lac en feu | André BEDIN | 0661 | 48 |
| 27 | Prêle | Olivier SAINT-LAURANS | 0661 | 48 |
| 35 | Promenade matinale | Antoine PULGAS | 1652 | 47 |
| 53 | Mauvais temps | Gilbert PETIT | 0661 | 46 |
| 53 | Regard | Christian LOUBRADOU | 1652 | 46 |
| 53 | Au bord de l'eau | Antoine PULGAS | 1652 | 46 |
| 70 | La ballerine | Michel CAMBON | 1652 | 45 |
| 70 | Surfeur | Alain VACHERON | 0556 | 45 |
| 70 | À la fenêtre | Carole FULCHIC | 1652 | 45 |
| 87 | Natacha | Olivier SAINT-LAURANS | 0661 | 44 |
| 87 | Ostende | Christian LOUBRADOU | 1652 | 44 |
| 87 | Envol | Suzy PETIT | 0661 | 44 |
| 87 | Matin calme | André BEDIN | 0661 | 44 |
| 115 | Grand Canyon | Hubert LALANNE | 0661 | 43 |
| 115 | Face | Gilbert PETIT | 0661 | 43 |
| 115 | Cabanac | Alain ALLAOUA | 1652 | 43 |
| 140 | Méditation | Christian LOUBRADOU | 1652 | 42 |
| 140 | Géométrie | Jean VACHERON | 0556 | 42 |
| 140 | Apprentissage | Jean-Pierre MONFORT | 1806 | 42 |
| 140 | L'égout et couleurs | Paul DOUAT | 0556 | 42 |
| 140 | Petit dej | Sergine VACHERON | 0556 | 42 |
| 140 | Le chouchou | Jean VACHERON | 0556 | 42 |
| 175 | Sourire | Guy ESCALARD | 0661 | 41 |
| 175 | Variation arôme | Paul DOUAT | 0556 | 41 |
| 175 | Taille fine | Alain VERNA | 1582 | 41 |
| 175 | Lumière 1 | Yves BLISSON | 1806 | 41 |
| 175 | L'envol Toronto | Ange PEREZ | 1582 | 41 |
| 206 | Nonne boudhiste | Monique MIGNON | 1582 | 40 |
| 206 | Le Sphynx de Calvi | Christine CHANTELAUZE | 1806 | 40 |
| 206 | Élodie | Olivier SAINT-LAURANS | 0661 | 40 |
| 206 | Pont bleu | Yves BLISSON | 1806 | 40 |
| 206 | Le héron | Antoine PULGAS | 1652 | 40 |
| 206 | Noir désir | Didier JARLAN | 1582 | 40 |
| 235 | Argentières | Laurent MAGOT | 1806 | 39 |
| 235 | La chaise | Françoise DUFAU | 1806 | 39 |
| 235 | Rose trémière | Michel CAMBON | 1652 | 39 |
| 235 | La pose | Guy ALAUX | 1582 | 39 |
| 275 | La gabarre | Antoine PULGAS | 1652 | 38 |
| 275 | Sur le pont | Alain ALLAOUA | 1652 | 38 |
| 275 | Les baigneuses | Gilbert PETIT | 0661 | 38 |
| 275 | Le cerf-volant | Manuel DAS VEVES | 1652 | 38 |
| 320 | Le bout de la rue | Michel CAMBON | 1652 | 37 |
| 320 | L'organiste | Isabelle JAÏS | 0556 | 37 |
| 320 | Berger ladhaki | Yves BLISSON | 1806 | 37 |
| 320 | Scandona 2 | Claude BACCHIANA | 1582 | 37 |
| 356 | Après le feu | Jean-Pierre MONFORT | 1806 | 36 |
| 356 | Tokyo | Jean-Patrice LOOF | 1806 | 36 |
| 356 | Jet ski | Jean LACAN | 0661 | 36 |
| 356 | Mac do | Patrick SCIASCIA | 1806 | 36 |
| 356 | Repos | Véronique RÉ | 0556 | 36 |
| 406 | Marie | Olivier SAINT-LAURANS | 0661 | 35 |
| 406 | Cité U | Alain VERNA | 1582 | 35 |
| 406 | Coin tranquille | Manuel DAS VEVES | 1652 | 35 |
| 406 | Recto-verso | Didier JARLAN | 1582 | 35 |
| 406 | Costa Rica 1 | Chantal CARRÈRE | 1582 | 35 |
| 406 | Rajasthan | Monique MIGNON | 1582 | 35 |
| 406 | Bardenas | Jean LACAN | 0661 | 35 |
| 454 | Pousse maman | Manuel DAS VEVES | 1652 | 34 |
| 454 | Jurats Bazas | Jean-Marc LABIGAND | 0556 | 34 |
| 454 | Ombres et lumières | Véronique RÉ | 0556 | 34 |
| 454 | Yoda | Sandrine GROS | 1582 | 34 |
| 454 | Brumes | Jean LACAN | 0661 | 34 |
| 454 | Bouteilles | Serge FARGEOT | 1582 | 34 |
| 454 | Stupeur | Didier JARLAN | 1582 | 34 |
| 454 | Valencia 2 | Pierre GRIS | 1582 | 34 |
| 454 | Millau | Claude BACCHIANA | 1582 | 34 |
| 494 | Émotion | France CENTO | 1806 | 33 |
| 494 | Sous la pluie | Paul DOUAT | 0556 | 33 |
| 494 | Mull | Dominique LOOF | 1806 | 33 |
| 494 | Le gardien | Alain ALLAOUA | 1652 | 33 |
| 494 | Chicago blues | Guy ALAUX | 1582 | 33 |
| 494 | Elsa | Alain VACHERON | 0556 | 33 |
| 538 | Attrapes moi | Alain VACHERON | 0556 | 32 |
| 538 | Gerbe d'eau | Jean-Pierre MONFORT | 1806 | 32 |
| 538 | Paysage ladahki | Yves BLISSON | 1806 | 32 |
| 538 | Serrajine | Jean VACHERON | 0556 | 32 |
| 538 | Devinez ! | Damien DOUAT | 0556 | 32 |
| 538 | Transparences | Françoise DUFAU | 1806 | 32 |
| 538 | Gourmandise | Guy ESCALARD | 0661 | 32 |
| 567 | La casquette | Véronique RÉ | 0556 | 31 |
| 567 | Toronto | Ange PEREZ | 1582 | 31 |
| 567 | Jessica nude | John LAGOUEYTE | 0661 | 31 |
| 585 | Rétro | Jean VACHERON | 0556 | 30 |
| 585 | Avirons | Gilbert PETIT | 0661 | 30 |
| 585 | Femme au piano | Paul DOUAT | 0556 | 30 |
| 585 | Le cygne blanc | Alain MORATA | 1806 | 30 |
| 585 | Aydie | Dominique LOOF | 1806 | 30 |
| 585 | Le baiser | Christine CHANTELAUZE | 1806 | 30 |
| 585 | Bougeoir | Serge FAGEOT | 1582 | 30 |
| 633 | Promeneur | Sergine VACHERON | 0556 | 28 |
| 633 | Transition | Stéphanie MAUDUIT | 1582 | 28 |
| 633 | Evanescence | Stéphanie MAUDUIT | 1582 | 28 |
| 658 | Lost in | Patrick SCIASCIA | 1806 | 27 |
| 673 | Chez Monet | Dominique LOOF | 1806 | 26 |
| 683 | Carnaval | Alain ALLAOUA | 1652 | 25 |
Distinctions: "Coup de cœur" du juge 2 à André BEDIN pour "L'homme voûté"
Il n'y a plus de classement auteurs en National
|
Rang |
Club |
Total |
Numéro |
| 2 | PHOTO CINE CLUB DE L'ESPACE BISCARROSSE | 649 | 0661 |
| 2 | IMAGES ET SON EN FUMÉLOIS | 649 | 1652 |
| 23 | P.C. DU BASSIN D'ARCACHON GUJAN-MESTRAS | 576 | 0556 |
| 28 | LUMIÈRE NOIRE PAU | 548 | 1806 | 28 | CLUB PHOTO ESPOIR PESSACAIS | 548 | 1582 |
Le "PCCE Biscarrosse" et "Images et son en Fumélois" montent en Coupe de France