Composition du jury:
| Rang | Club |
Auteur |
Titre |
Points |
| 6 | 1582 | Didier JARLAN | L'étole 4 | 50 |
| 13 | 0876 | Hervé MIRABAIL | Foot du soir | 48 |
| 21 | 1582 | Sandrine GROS | Hyponomeute | 47 |
| 28 | 0367 | Jean-Marc DIVINE | Goutte à goutte | 46 |
| 43 | 1582 | Didier JARLAN | Nu | 45 |
| 43 | 0367 | Brigitte MONJAUX | Rendez-vous | 45 |
| 43 | 1582 | Alain VERNA | Breitling | 45 |
| 67 | 0367 | Jacques VALET | Panorama by night | 44 |
| 67 | 1582 | Chantal CARRERE | Grenouille | 44 |
| 86 | 0876 | Pierre GEMIN | Luzech | 43 |
| 86 | 0876 | Pierre-Roger MARTIN | Cascade | 43 |
| 86 | 1582 | Sandrine GROS | Flambé et Syrphe | 43 |
| 117 | 1582 | Didier JARLAN | La mariée 1 | 42 |
| 117 | 1582 | Alain VERNA | Campus | 42 |
| 117 | 0876 | Hervé MIRABAIL | Liebe | 42 |
| 117 | 1582 | Guy ALAUX | L'apparition | 42 |
| 117 | 1582 | Gil GOULPIE | St Maquair | 42 |
| 157 | 1582 | Jean-Paul PASSERON | Shangai dance | 41 |
| 157 | 1582 | Claude BACCHIANA | Scandola | 41 |
| 157 | 0876 | Hervé MIRABAIL | Light eating | 41 |
| 157 | 1582 | Jean-Paul PASSERON | Venice | 41 |
| 157 | 0876 | Claire MUR | Biblique | 41 |
| 157 | 0367 | Jean-Baptiste CHAINE | Anaïs | 41 |
| 204 | 0876 | David GEOFFRION | Mécaniciens | 40 |
| 204 | 0876 | Nathalie PLENARD | Bulle | 40 |
| 204 | 0367 | Anna GARRIGOU | À la menthe | 40 |
| 204 | 0876 | Daniel ASSIER | Course de traîneaux | 40 |
| 204 | 0367 | Brigitte MONJAUX | Régate | 40 |
| 204 | 0367 | Roland LEVÊQUE | Au calme | 40 |
| 204 | 1582 | Guy ALAUX | Au pas de charge | 40 |
| 204 | 0367 | Marielle MANDET | Crécelle | 40 |
| 204 | 1582 | Gil GOULPIE | Parapluie rouge | 40 |
| 267 | 0367 | Marie DALLOT | Sentinelle déchue | 39 |
| 267 | 0367 | Anna GARRIGOU | Trastevere | 39 |
| 267 | 0876 | Claude SIMONIN | Dégustation de cognac | 39 |
| 313 | 0876 | Claire MUR | Couleur du Lesotho | 38 |
| 313 | 0367 | Marielle MANDET | Le laitier | 38 |
| 356 | 0367 | Brigitte MONJAUX | Malprat | 37 |
| 356 | 0876 | Daniel ASSIER | Reflets | 37 |
| 356 | 0876 | David GEOFFRION | Toilettes en plein air | 37 |
| 406 | 1582 | Didier JARLAN | En cage | 36 |
| 406 | 0876 | Daniel ASSIER | Pause | 36 |
| 406 | 0367 | Marielle MANDET | Dal | 36 |
| 406 | 1582 | Alain VERNA | Glace islandaise | 36 |
| 406 | 0367 | Jean-Baptiste CHAINE | Paysage du Léon | 36 |
| 406 | 0876 | David GEOFFRION | Tendresse | 36 |
| 459 | 0367 | Marielle MANDET | Safran | 35 |
| 459 | 0367 | Jean-Baptiste CHAINE | Pêcheur à Mahabalipuram | 35 |
| 459 | 0876 | Marie-Ange GIANNORSI | Cabanes en kayak | 35 |
| 496 | 0367 | Jacques VALLET | Femme en rouge | 34 |
| 496 | 0367 | Jean-Baptiste CHAINE | Vendeuse de citrons | 34 |
| 496 | 0367 | Marie DALLOT | Vent de cosmos | 34 |
| 531 | 0786 | Fatima LEAL | Palm Valley | 33 |
| 531 | 1582 | Guy ALAUX | Drummer | 33 |
| 531 | 1582 | Alain VERNA | Le grand voyage | 33 |
| 560 | 1582 | Claude BACCHIANA | Oléron | 32 |
| 560 | 0876 | Marie-Ange GIANNORSI | Kayaks | 32 |
| 560 | 0876 | Antoine CHATENOUD | Une ville un soir | 32 |
| 578 | 0367 | Brigitte MONJAUX | À l'aube | 31 |
| 631 | 0876 | Hervé MIRABAIL | Sœurs | 27 |
Distinctions:
Coup de cœur Juge 2 à Didier JARLAN pour "L'étole 4"
Coup de cœur juge 3 à Sandrine GROS pour "Hyponomeute"
Diplôme de sport à Hervé MIRABAIL pour "Foot du soir"
Diplôme humain à Didier JARLAN pour "Nu"
En National, il n'y a plus de classement des auteurs
| Rang | N° | Club | Points |
| 1 | 1582 | Club Photo Espoir Pessacais | 645 |
| 17 | 0876 | Aquitaine Images | 601 |
| 19 | 0367 | Photo Club du Val de l'Eyre | 596 |
Le Photo Club Espoir Pessacais monte en Coupe de France